
| Judul | Pengantar Akuntansi : konsep dan Teknik penyusunan Laporan keuangan / Rudianto |
| Pengarang | Rudianto |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangka, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 320 hlm :Ilus ;15x21cm |
| Subjek | Ilmu Terapan |
| Abstrak | Buku ini menyajikan upaya awal untuk memahami konsep akuntasi dan menguasai teknik penyusunan laporang keuangan bagi perusahaan Dengan penyajian yang sistimatis. |
| Lokasi Akses Online | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| AA 467 | 657.07 RUD p | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008752 | ||
| 005 | 20260511101026 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0526000090 |
| 082 | # | # | $a 657.07 |
| 084 | # | # | $a 657.07 RUD p |
| 100 | 0 | # | $a Rudianto |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Akuntansi : $b konsep dan Teknik penyusunan Laporan keuangan /$c Rudianto |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangka,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a 320 hlm : $b Ilus ; $c 15x21cm |
| 520 | # | # | $a Buku ini menyajikan upaya awal untuk memahami konsep akuntasi dan menguasai teknik penyusunan laporang keuangan bagi perusahaan Dengan penyajian yang sistimatis. |
| 650 | # | 4 | $a Ilmu Terapan |
| 856 | # | # | $a Umum |
| 990 | # | # | $a IT2008467 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :