
| Judul | Tata Ruang Air : Pengelolaan Bencana / Robert J Kodoatie |
| Pengarang | Robert J Kodoatie Roestam Sjarief |
| Penerbitan | Yokyakarta : ANDI, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xvi+538 hlm :ilus ;22x18 cm |
| ISBN | 978-979-29-1242-5 |
| Subjek | Ilmu Murni |
| Abstrak | Perjalanannya secara alami melalui 3 dimensi ruang yaitu melalui ruang darat dipermukaan dan dudalam tanah, ruang laut dan ruang udara,secara global perjalanan air yang melalui ketiga ruang tersebut dikenal dengan siklus hidrologi |
| Lokasi Akses Online | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| RN 616 | 978-979-29-1242-5 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| RN 617 | 978-979-29-1242-5 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001901 | ||
| 005 | 20230802120555 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-1242-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0823000006 |
| 082 | # | # | $a 551.48 |
| 084 | # | # | $a 551.48 KOD t |
| 100 | 0 | # | $a Robert J Kodoatie |
| 245 | 1 | # | $a Tata Ruang Air : $b Pengelolaan Bencana /$c Robert J Kodoatie |
| 260 | # | # | $a Yokyakarta :$b ANDI,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a xvi+538 hlm : $b ilus ; $c 22x18 cm |
| 520 | # | # | $a Perjalanannya secara alami melalui 3 dimensi ruang yaitu melalui ruang darat dipermukaan dan dudalam tanah, ruang laut dan ruang udara,secara global perjalanan air yang melalui ketiga ruang tersebut dikenal dengan siklus hidrologi |
| 600 | # | 4 | $a Ilmu Murni |
| 700 | 0 | # | $a Roestam Sjarief |
| 856 | # | # | $a Umum |
| 990 | # | # | $a I 2010348 |
| 990 | # | # | $a I 2010349 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :