
| Judul | Budi Daya Padi Intensif Berdaya Hasil Tinggi : mengenal varietas unggul padi teknologi budi daya dan pengendalian hama / Tim Agro Mandiri |
| Pengarang | Tim Agro Mandiri |
| Penerbitan | Surakarta : Visi Mandiri, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 84 hlm :Ilustrasi ;20x14cm |
| ISBN | 602-317-259-8 |
| Subjek | Ilmu Terapan |
| Catatan | Berdasarkan sisi Gizi dan nutrisi,beras memang relatif unggul dibandingkan dengan pangan lain.kandungan energinya mencapai 360 kalori per 100gram. |
| Lokasi Akses Online | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A590 | 633.1 TIM b | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003626 | ||
| 005 | 20240615123900 | ||
| 020 | # | # | $a 602-317-259-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0624000122 |
| 082 | # | # | $a 633.1 |
| 084 | # | # | $a 633.1 TIM b |
| 100 | 0 | # | $a Tim Agro Mandiri |
| 245 | 1 | # | $a Budi Daya Padi Intensif Berdaya Hasil Tinggi : $b mengenal varietas unggul padi teknologi budi daya dan pengendalian hama /$c Tim Agro Mandiri |
| 260 | # | # | $a Surakarta :$b Visi Mandiri,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 84 hlm : $b Ilustrasi ; $c 20x14cm |
| 500 | # | # | $a Berdasarkan sisi Gizi dan nutrisi,beras memang relatif unggul dibandingkan dengan pangan lain.kandungan energinya mencapai 360 kalori per 100gram. |
| 600 | # | 4 | $a Ilmu Terapan |
| 856 | # | # | $a Umum |
| 990 | # | # | $a T2016590 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :