
| Judul | Ekonometrika suatu pendekatan aplikatif / Muhammad firdaus |
| Pengarang | Muhammad firdaus Muhammad firdaus |
| Penerbitan | Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011 |
| Deskripsi Fisik | 194 hlm :Ilustrasi ;24 x 17 cm |
| ISBN | 978-602-217-001-3 |
| Abstrak | Perkembangan beberapa dasawarsa ini menunjukkan semakin banyaknya penggunaan pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi. |
| Lokasi Akses Online | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| QW 214 | 330.0151 MUH e | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| QW 215 | 330.0151 MUH e | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| QW 216 | 330.0151 MUH e | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006779 | ||
| 005 | 20250121111908 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-217-001-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0125000115 |
| 082 | # | # | $a 330.0151 |
| 084 | # | # | $a 330.0151 MUH e |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad firdaus |
| 245 | 1 | # | $a Ekonometrika suatu pendekatan aplikatif /$c Muhammad firdaus |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Bumi Aksara,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a 194 hlm : $b Ilustrasi ; $c 24 x 17 cm |
| 520 | # | # | $a Perkembangan beberapa dasawarsa ini menunjukkan semakin banyaknya penggunaan pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi. |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad firdaus |
| 856 | # | # | $a Umum |
| 990 | # | # | $a AG 2014 214 |
| 990 | # | # | $a AG 2014 215 |
| 990 | # | # | $a AG 2014 216 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :